![]() | Hanna Sądej |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Stregspiller | #31 | 13 | 13 | Ikke aktiv |
Stregspiller #6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2023/2024~ | ![]() | PR Koszaliń | ![]() | ![]() | |||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | EKS Start Elbląg | ![]() | ![]() | |||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |