![]() | Cristina Florică |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Venstre fløj | #22 | 39 | 30 | Ikke aktiv |
Venstre fløj #22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | SCM Râmnicu Vâlcea | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() | SCM Craiova | ![]() | ![]() | |||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 |