![]() | Elena Bǎditǎ |
|
Playmaker #4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | HC Dunărea Brăila | ![]() | Afbrudt Karrierestop | ![]() ![]() | ||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | CSM Roman | ![]() | Afbrudt | ![]() | ![]() | |||
2015/2016 | ![]() | SCM Râmnicu Vâlcea | ![]() | Ophør | ![]() | ||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | ![]() | HC Zalǎu | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 | ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | ![]() | SCM Craiova | ![]() | ||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | ![]() | CS Oltchim Râmnicu Valcea | ![]() | ||||||
2006/2007 |