![]() | Hanna Åhlén |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 2010-2014 | Playmaker | #15 | 50 | 112 | Stoppet |
Venstre back #22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2025/2026~ | ![]() | OGC Nice Handball | ![]() | Ubekræftet | |||||
2024/2025 | ![]() | Achenheim Truchtersheim Handball | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | HBCC Celles sur Belle | ![]() | ![]() | |||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() | Larvik HK | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019/2020 | ![]() | EH Ålborg | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
2018/2019 | ![]() | Skuru IK | ![]() | ![]() | |||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 |