![]() | Camille Ayglon |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 2007-? | Højre back | #5 | 265 | 545 | Stoppet |
Højre back #11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | Nantes Atlantique Handball | ![]() | Karrierestop | ![]() | ![]() ![]() | |||
2019/2020 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | CSM Bucureşti | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016/2017 | ![]() | ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() | HBC Nȋmes | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | ![]() | ||||||||
2009/2010 | ![]() | Metz Handball | ![]() | ![]() | |||||
2008/2009 | ![]() | ||||||||
2007/2008 | ![]() | HBC Nȋmes | ![]() | ![]() | |||||
2006/2007 | ![]() | ||||||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | ||||||||
2003/2004 | ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | HBC Nȋmes | ![]() | ![]() | |||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 |