![]() | Mia Nygaard Hansen |
|
Målvogter #1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | Fredericia HK | ![]() | ![]() | Målvogter-træner | ![]() | |||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | Fredericia HK | ![]() | Cheftræner | Ophør | ![]() ![]() | |||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | Fredericia HK | ![]() | Bruttotrup | ![]() | ||||
2020/2021 | ![]() | Fredericia HK af 1990 | ![]() | ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | Fredericia HK | ![]() | Assistenttræner | ![]() | ||||
2012/2013 | ![]() | Team Esbjerg | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2012/2013 | ![]() | Fredericia HK af 1990 | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |