![]() | Tonje Larsen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 2020/2025~ | - | - | Assistenttræner | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 2017/2020 | - | - | Co-træner | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Jun 1992-Dec 2010 | 264 | 567 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Nov 1992-Sep 1995 | 34 | 95 | Stoppet | |
![]() | ![]() | ![]() | Feb 1991-Sep 1992 | 16 | 45 | Stoppet |
Playmaker #2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | Flint Tønsberg | ![]() | Cheftræner | Afbrudt | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() | Larvik HK | ![]() | Assistenttræner | ![]() | ||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | Larvik HK | ![]() | Karrierestop | ![]() | ![]() | |||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | ![]() | ||||||||
2009/2010 | ![]() | ||||||||
2008/2009 | ![]() | ||||||||
2007/2008 | ![]() | ||||||||
2006/2007 | ![]() | ||||||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | ||||||||
2003/2004 | ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | ![]() ![]() | ||||||||
2000/2001 | ![]() | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | ![]() | Viborg HK | ![]() | ![]() | |||||
1997/1998 | ![]() | Larvik HK | ![]() | ![]() | |||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 |
![]() | Diverse (02-Nov-2017) EHF master coach-uddannet + Trine Haltvik (spiller) (www.innherred.no) (1) |