Tonje Nøstvold |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sep 2005-Jun 2014 | Højre back | #71 | 183 | 408 | Stoppet | | ||
| | Apr 2003-Aug 2005 | ? | 27 | 98 | Stoppet | ||||
| | Aug 2002 | ? | 2 | 9 | Stoppet | ||||
| Højre back #44 | | |||||||
| 2019/2020 | Sola Håndball | | Stab | | ||||
| 2015/2019 | Sola Håndball | | Afbrudt Karrierestop | | | |||
| 2014/2016 | (Nov 2014-Dec 2015) | | ||||||
| 2011/2015 | Byåsen | | Afbrudt | | | |||
| 2009/2011 | FC Midtjylland | | | | ||||
| 2008/2009 | Ikast/Brande EH | | | |||||
| 2005/2008 | Byåsen | | | |||||
| 2003/2005 | Sola Håndball | | | |||||
| 2002/2003 | Hundvåg IL | | ||||||
| Rygte: Til Vipers Kristiansand? (14-Dec-2013) 2013/2014 (www.fvn.no) |