![]() | Anne Dorthe Tanderup |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Feb 1991-Dec 1997 | #2 | 88 | 180 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Feb 1990-Aug 1991 | ? | 36 | 111 | Stoppet | |
![]() | ![]() | ![]() | Apr 1989 | ? | 3 | 11 | Stoppet |
Venstre back | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
1997/1998 | ![]() | Viborg HK | ![]() | Karrierestop | ![]() | ![]() | |||
1996/1997 | ![]() | ||||||||
1995/1996 | ![]() | ||||||||
1994/1995 | ![]() | ||||||||
1993/1994 | ![]() | ||||||||
1992/1993 | ![]() | ||||||||
1991/1992 | ![]() | Hypo Niederösterreich | ![]() | ![]() | |||||
1990/1991 | ![]() | Brabrand IF | ![]() | ![]() | |||||
1989/1990 | ![]() | Brabrand IF | ![]() | ![]() | |||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 | |||||||||
1986/1987 | |||||||||
1985/1986 | |||||||||
1984/1985 | |||||||||
1983/1984 | |||||||||
1982/1983 | |||||||||
1981/1982 |