![]() | Magyar Kézilabda SzövetségUngarn |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ U20-landshold ¦ U18-landshold ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anikó Kovacsics | Playmaker | #8 | ![]() | 106 | 216 | 29-aug-1991 | 1,71 m | ||||||||||||
Éva Kiss | Målvogter | #21 | ![]() | 81 | 1 | 10-jul-1987 | 1,89 m | ||||||||||||
Szimonetta Planéta | Højre back | #42 | ![]() | 44 | 43 | 12-dec-1993 | 1,95 m | ||||||||||||
Bianka Biró | Målvogter | #16 | ![]() | 39 | 64 | 22-sep-1994 | 1,86 m | ||||||||||||
Adrienn Orbán | Højre fløj | #18 | ![]() | 38 | 65 | 01-okt-1986 | 1,68 m | ||||||||||||
Nadine Schatzl | Venstre fløj | #6 | ![]() | 37 | 91 | 19-nov-1993 | 1,73 m | ||||||||||||
Anna Kovács | Højre back | #33 | ![]() | 33 | 98 | 24-okt-1991 | 1,73 m | ||||||||||||
Viktória Lukács | Højre fløj | #66 | ![]() | 30 | 50 | 31-okt-1995 | 1,62 m | ||||||||||||
Rea Mészáros | Stregspiller | #34 | ![]() | 30 | 6 | 14-apr-1994 | 1,72 m | ||||||||||||
Gabriella Tóth | Playmaker | #96 | ![]() | 27 | 50 | 23-sep-1996 | 1,75 m | ||||||||||||
Noémi Háfra | Venstre back | #45 | ![]() | 17 | 43 | 05-okt-1998 | 1,80 m | ||||||||||||
Barbara Bognár | Playmaker | #30 | ![]() | 10 | 7 | 07-nov-1987 | 1,76 m | ||||||||||||
Laura Szabó | Stregspiller | #68 | ![]() | 4 | 2 | 19-nov-1997 | 1,84 m | ||||||||||||
Anita Kitti Kazai | Venstre fløj | #43 | ![]() | 1 | 6 | 28-maj-1988 | 1,78 m | ||||||||||||
Rita Lakatos | Playmaker | #99 | ![]() | 0 | 0 | 06-jul-1999 | 1,74 m | ||||||||||||
Petra Tóvízi | Stregspiller | #4 | ![]() | 0 | 0 | 15-mar-1999 | 1,80 m | ||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
Zsuzsanna Tomori | Venstre back | #87 | ![]() | 152 | 424 | 18-jun-1987 | 1,86 m | ||||||||||||
Anett Kisfaludy | Stregspiller | #14 | ![]() | 53 | 117 | 31-aug-1990 | 1,82 m | ||||||||||||
Kinga Klivinyi | Venstre back | #15 | ![]() | 44 | 93 | 31-mar-1992 | 1,75 m | ||||||||||||
Bettina Pásztor | Målvogter | ? | ![]() | 34 | 38 | 01-dec-1992 | 1,78 m | ||||||||||||
Dóra Hornyák | Venstre back | #31 | ![]() | 25 | 51 | 24-jan-1992 | 1,81 m | ||||||||||||
Kinga Janurik | Målvogter | #61 | ![]() | 13 | 1 | 06-nov-1991 | 1,76 m | ||||||||||||
Dorottya Faluvégi | Højre fløj | #48 | ![]() | 4 | 11 | 31-mar-1998 | 1,70 m | ||||||||||||
Szidónia Puhalák | Venstre fløj | #57 | ![]() | 4 | 8 | 05-jul-1996 | 1,76 m | ||||||||||||
Asma Elghaoui | Stregspiller | ? | ![]() | 2 | 1 | 29-aug-1991 | 1,74 m | ||||||||||||
Nikoletta Kiss | Højre back | #88 | ![]() | 2 | 4 | 23-jul-1996 | 1,82 m | ||||||||||||
Babett Szalai | Playmaker | #11 | ![]() | 2 | 0 | 21-feb-1990 | 1,74 m | ||||||||||||
Katrin Klujber | Højre fløj | ? | ![]() | 0 | 0 | 21-apr-1999 | 1,70 m | ||||||||||||
Gns.alder (nettotrup): 25,5 år |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorottya Faluvégi | Højre fløj | #48 | ![]() | 1 | 31-mar-1998 | 1,70 m | |||||||||||||
Boglárka Binó | #41 | ![]() | 1999/2000 | ||||||||||||||||
Csenge Fodor | #23 | ![]() | 23-apr-1999 | 1,72 m | |||||||||||||||
Noémi Háfra | Venstre back | #45 | ![]() | 05-okt-1998 | 1,80 m | ||||||||||||||
Petra Hlogyik | Målvogter | #12 | ![]() | 28-feb-1999 | 1,80 m | ||||||||||||||
Bernadett Hornyák | Venstre back | #13 | ![]() | 21-mar-1998 | 1,76 m | ||||||||||||||
Gréta Kácsor | #44 | ![]() | 24-apr-2000 | 1,75 m | |||||||||||||||
Bettina Kuti | #28 | ![]() | 28-feb-1998 | 1,83 m | |||||||||||||||
Rita Lakatos | #20 | ![]() | 06-jul-1999 | 1,74 m | |||||||||||||||
Gréta Márton | Venstre fløj | #7 | ![]() | 03-okt-1999 | 1,75 m | ||||||||||||||
Noemi Pasztor | Stregspiller | #2 | ![]() | 02-apr-1999 | 1,80 m | ||||||||||||||
Sára Suba | Målvogter | #16 | ![]() | 11-jun-1999 | 1,83 m | ||||||||||||||
Petra Tóvízi | Stregspiller | #8 | ![]() | 15-mar-1999 | 1,80 m | ||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
Dorina Román | Stregspiller | ? | ![]() | 26-jul-1999 | |||||||||||||||
Gns.alder (nettotrup): 20,0 år |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csenge Kuczora | ? | ![]() | 26-jan-2000 | ||||
Tamara Pál | Playmaker | ? | ![]() | 01-sep-2000 | 1,73 m |
14-dec-2017 | Anita Görbicz | ![]() | ![]() | A | Straks | |
01-nov-2017 | Beáta Siti | ![]() | ![]() | Assistenttræner | A | |
14-jun-2017 | Szabina Mayer | ![]() | ![]() | A | ||
02-mar-2016 | Beáta Siti | ![]() | ![]() | Assistenttræner | A | |
24-jul-2015 | Dóra Kemény | ![]() | ![]() | U20 | ||
27-maj-2015 | Szabina Mayer | ![]() | ![]() | A | ||
06-feb-2013 | Beáta Siti | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | Straks. Midlertidigt |
19-okt-2011 | Beáta Siti | ![]() | ![]() | Assistenttræner | A | Straks |
12-jun-2011 | Eszter László | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
31-okt-2006 | Annamária Ilyés | ![]() | ![]() | B | Indkaldt |