![]() | Dansk Håndbold ForbundDanmark |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ B-landshold ¦ U20-landshold ¦ U18-landshold ¦ Links ¦ Notater |
ID | Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | Foto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | Louise Burgaard | Højre back | #27 | ![]() | 99 | 214 | 17-okt-1992 | 1,76 m | 3x4 | ||||||||||
1081 | Trine Østergaard | Højre fløj | #25 | ![]() | 109 | 180 | 17-okt-1991 | 1,65 m | 5x7 | ||||||||||
3973 | Althea Reinhardt | Målvogter | #40 | ![]() | 27 | 0 | 01-sep-1996 | 1,78 m | 5x7 | ||||||||||
1051 | Sandra Toft | Målvogter | #1 | ![]() | 113 | 1 | 18-okt-1989 | 1,74 m | 4x5 | ||||||||||
1050 | Lotte Grigel | Playmaker | #14 | ![]() | 99 | 142 | 05-apr-1991 | 1,65 m | 4x6 | ||||||||||
8301 | Kristina Jørgensen | Playmaker | #23 | ![]() | 11 | 7 | 17-jan-1998 | 1,85 m | 5x12 | ||||||||||
3321 | Mia Rej | Playmaker | #24 | ![]() | 13 | 19 | 02-feb-1990 | 1,69 m | 4x5 | ||||||||||
1186 | Stine Bodholt | Stregspiller | #17 | ![]() | 44 | 73 | 08-nov-1989 | 1,77 m | 2x3 | ||||||||||
1056 | Kathrine Heindahl | Stregspiller | #10 | ![]() | 44 | 90 | 26-mar-1992 | 1,85 m | 5x7 | ||||||||||
1134 | Sarah Iversen | Stregspiller | #5 | ![]() | 24 | 38 | 10-apr-1990 | 1,75 m | 1x2 | ||||||||||
1862 | Anne Mette Hansen | Venstre back | #8 | ![]() | 66 | 158 | 25-aug-1994 | 1,84 m | 7x10 | ||||||||||
1187 | Line Haugsted | Venstre back | #31 | ![]() | 32 | 45 | 11-nov-1994 | 1,80 m | 2x3 | ||||||||||
6920 | Mie Højlund | Venstre back | #32 | ![]() | 24 | 27 | 24-okt-1997 | 1,73 m | 5x7 | ||||||||||
1234 | Stine Jørgensen | Venstre back | #28 | ![]() | 140 | 453 | 03-sep-1990 | 1,80 m | 5x7 | ||||||||||
1166 | Freja Cohrt | Venstre fløj | #36 | ![]() | 14 | 31 | 20-jan-1994 | 1,70 m | 5x7 | ||||||||||
6084 | Lærke Nolsøe | Venstre fløj | #3 | ![]() | 7 | 10 | 19-feb-1996 | 1,64 m | 2x2 | ||||||||||
Reserver | |||||||||||||||||||
1847 | Simone Böhme | Højre fløj | #13 | ![]() | 27 | 27 | 17-aug-1991 | 1,69 m | 14x12 | ||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
10430 | Helena Elver | Bagspiller | ? | ![]() | 0 | 0 | 01-mar-1998 | 5x7 | |||||||||||
9532 | Emma Friis | Fløj | ? | ![]() | 31-okt-1999 | 1,60 m | 1x2 | ||||||||||||
4713 | Celine Lundbye | Højre back | #26 | ![]() | 2 | 2 | 24-maj-1996 | 1,78 m | 5x7 | ||||||||||
5034 | Pauline Bøgelund | Højre fløj | #2 | ![]() | 7 | 5 | 17-feb-1996 | 1,78 m | 2x3 | ||||||||||
9388 | Mathilde Hylleberg | Højre fløj | #21 | ![]() | 9 | 13 | 01-dec-1998 | 1,68 m | 4x2 | ||||||||||
1128 | Cecilie Greve | Målvogter | #12 | ![]() | 43 | 0 | 19-jan-1992 | 1,85 m | 2x3 | ||||||||||
10446 | Anna Kristensen (3) | Målvogter | #20 | ![]() | 0 | 0 | 25-okt-2000 | 1,81 m | 2x3 | ||||||||||
9672 | Amalie Milling | Målvogter | #16 | ![]() | 3 | 0 | 27-dec-1999 | 1,84 m | 2x4 | ||||||||||
3738 | Nadia Offendal | Playmaker | #15 | ![]() | 19 | 34 | 22-okt-1994 | 1,75 m | 5x7 | ||||||||||
1947 | Rikke Iversen | Stregspiller | #34 | ![]() | 8 | 5 | 18-maj-1993 | 1,78 m | 2x4 | ||||||||||
1077 | Fie Woller | Venstre fløj | #9 | ![]() | 46 | 81 | 17-sep-1992 | 1,76 m | 3x5 | ||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 26,8 år |
ID | Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | Foto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6317 | Mai Kragballe ![]() | Bagspiller | #2 | ![]() | 15-dec-1997 | 1,72 m | 4x5 | ||||||||||||
9389 | Line Mai Hougaard | Fløj | ? | ![]() | 06-okt-1999 | 1,62 m | 2x3 | ||||||||||||
4707 | Lærke Christensen | Højre back | #39 | ![]() | 26-maj-1996 | 1,87 m | 3x3 | ||||||||||||
1782 | Mathilde Juncker | Målvogter | #30 | ![]() | 03-mar-1993 | 1,80 m | 8x10 | ||||||||||||
4880 | Melanie Bak | Playmaker | #32 | ![]() | 30-jan-1994 | 1,71 m | 4x6 | ||||||||||||
9104 | Ida-Marie Dahl | Stregspiller | #37 | ![]() | 19-mar-1998 | 1,75 m | 2x3 | ||||||||||||
1947 | Rikke Iversen | Stregspiller | #34 | ![]() | 18-maj-1993 | 1,78 m | 2x4 | ||||||||||||
1166 | Freja Cohrt | Venstre fløj | #36 | ![]() | 20-jan-1994 | 1,70 m | 5x7 | ||||||||||||
9532 | Emma Friis | Venstre fløj | #35 | ![]() | 31-okt-1999 | 1,60 m | 1x2 | ||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
5034 | Pauline Bøgelund | Bagspiller | ? | ![]() | 17-feb-1996 | 1,78 m | 2x3 | ||||||||||||
9483 | Louise Ellebæk | Bagspiller | ? | ![]() | 10-mar-1998 | 1,83 m | 1x2 | ||||||||||||
6920 | Mie Højlund | Bagspiller | ? | ![]() | 24-okt-1997 | 1,73 m | 5x7 | ||||||||||||
4687 | Annette Jensen | Bagspiller | #29 | ![]() | 24-sep-1991 | 1,76 m | 1x1 | ||||||||||||
4713 | Celine Lundbye | Bagspiller | #26 | ![]() | 1 | 24-maj-1996 | 1,78 m | 5x7 | |||||||||||
9388 | Mathilde Hylleberg | Højre fløj | #21 | ![]() | 1 | 01-dec-1998 | 1,68 m | 4x2 | |||||||||||
9672 | Amalie Milling | Målvogter | #16 | ![]() | 27-dec-1999 | 1,84 m | 2x4 | ||||||||||||
3738 | Nadia Offendal | Playmaker | #15 | ![]() | 22-okt-1994 | 1,75 m | 5x7 | ||||||||||||
6139 | Maria Lykkegaard | Stregspiller | #38 | ![]() | 27-feb-1996 | 1,72 m | 1x2 | ||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 23,6 år |
ID | Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | Foto | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10737 | Cecilie Bjerre | Højre back | #25 | ![]() | 4 | 11 | 08-jul-2001 | ||||||||||||||||||||
10952 | Clara Thomsen | Højre back | #19 | ![]() | 4 | 9 | 27-aug-2001 | ||||||||||||||||||||
10875 | Cecilie Brandt (2) | Højre fløj | #30 | ![]() | 4 | 3 | 16-nov-2001 | 1,73 m | 1x2 | ||||||||||||||||||
10339 | Andrea Hansen | Højre fløj | #21 | ![]() | 22-maj-2000 | 1,78 m | 1x2 | ||||||||||||||||||||
10578 | Louise Bak Jensen | Målvogter | #20 | ![]() | 02-okt-2001 | ||||||||||||||||||||||
10446 | Anna Kristensen (3) | Målvogter | #12 | ![]() | 1 | 0 | 25-okt-2000 | 1,81 m | 2x3 | ||||||||||||||||||
9820 | Natasja Andreasen | Playmaker | #18 | ![]() | 31-okt-2000 | 1,71 m | 1x1 | ||||||||||||||||||||
10447 | Sofie Schelde-Rasmussen | Playmaker | #36 | ![]() | 3 | 6 | 30-maj-2000 | 1,76 m | 3x4 | ||||||||||||||||||
10472 | Anna Wierzba | Playmaker | #14 | ![]() | 19-jul-2000 | 1x1 | |||||||||||||||||||||
10401 | Naja Frøkjær-Jensen | Stregspiller | #6 | ![]() | 10-jan-2001 | 7x8 | |||||||||||||||||||||
10953 | Therese Johansen | Stregspiller | #37 | ![]() | 18-feb-2000 | ||||||||||||||||||||||
10546 | Camilla Faartoft | Venstre back | #17 | ![]() | 19-apr-2000 | 5x7 | |||||||||||||||||||||
10545 | Michala Møller | Venstre back | #9 | ![]() | 16-feb-2000 | 1,75 m | 7x10 | ||||||||||||||||||||
10544 | Emilie Steffensen | Venstre back | #7 | ![]() | 22-maj-2001 | 1,80 m | 1x2 | ||||||||||||||||||||
10483 | Sylvie Gamys | Venstre fløj | #2 | ![]() | 13-jul-2000 | 5x6 | |||||||||||||||||||||
10481 | Elma Halilcevic | Venstre fløj | #24 | ![]() | 18-jun-2000 | 1,68 m | 8x12 | ||||||||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||||||||||
10715 | Frida Damgaard | Højre back | #27 | ![]() | 3 | 4 | 24-jun-2000 | ||||||||||||||||||||
10815 | Marianne Haugsted | Højre back | #31 | ![]() | 10-jan-2001 | 1,78 m | 1x2 | ||||||||||||||||||||
9710 | Emma Laursen | Højre back | #8 | ![]() | 18-mar-2000 | 1,81 m | 1x1 | ||||||||||||||||||||
10159 | Frederikke Hedegaard | Højre fløj | #3 | ![]() | 21-aug-2000 | 5x6 | |||||||||||||||||||||
10338 | Mathilde Orkild | Højre fløj | #22 | ![]() | 1 | 1 | 17-feb-2000 | 1,76 m | 1x2 | ||||||||||||||||||
10710 | Rosa Schmidt | Højre fløj | ? | ![]() | 18-aug-2000 | 1,78 m | 5x7 | ||||||||||||||||||||
10943 | Anna Kristensen (2) | Målvogter | #16 | ![]() | 2 | 0 | 01-jan-2000 | 6x6 | |||||||||||||||||||
9821 | Laura Nielsen | Playmaker | #34 | ![]() | 09-apr-2000 | 1,70 m | 1x1 | ||||||||||||||||||||
10798 | Christina Pedersen (3) | Playmaker | ? | ![]() | 26-mar-2001 | 1,73 m | 7x12 | ||||||||||||||||||||
10577 | Emilie Theil | Playmaker | #5 | ![]() | 3 | 3 | 05-feb-2000 | ||||||||||||||||||||
10575 | Christina Hansen (3) | Stregspiller | #13 | ![]() | 25-feb-2000 | 1,78 m | 2x3 | ||||||||||||||||||||
10236 | Anne Hykkelbjerg | Stregspiller | #11 | ![]() | 0 | 0 | 16-jan-2000 | 1,75 m | 1x1 | ||||||||||||||||||
10574 | Mette Klostermann | Stregspiller | #4 | ![]() | 06-feb-2000 | ||||||||||||||||||||||
10936 | Julie Holm | Venstre back | #26 | ![]() | 0 | 0 | 27-sep-2000 | 1,78 m | 4x2 | ||||||||||||||||||
10379 | Sara Madsen | Venstre back | #32 | ![]() | 2 | 1 | 01-aug-2000 | 1,72 m | 5x4 | ||||||||||||||||||
10581 | Signe Schaar | Venstre fløj | #23 | ![]() | 26-sep-2001 | 1,70 m | 2x3 | ||||||||||||||||||||
10439 | Sophia Snogdal | Venstre fløj | #15 | ![]() | 3 | 7 | 14-maj-2000 | 7x10 | |||||||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 19,1 år |
ID | Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | Foto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10990 | Alberte Ebler | Højre back | #7 | ![]() | 9 | 15 | 16-jan-2003 | ||||||||||||
10992 | Frida Møller | Højre back | #15 | ![]() | 8 | 18 | 24-apr-2002 | 2x3 | |||||||||||
11001 | Anna Nørgaard | Højre back | #13 | ![]() | 5 | 6 | 14-jun-2003 | ||||||||||||
10995 | Tania Knudsen | Højre fløj | #26 | ![]() | 3 | 5 | 23-mar-2002 | 2x3 | |||||||||||
10997 | Emilie Firgaard | Målvogter | #12 | ![]() | 9 | 0 | 13-jul-2003 | ||||||||||||
10998 | Andrea Gormsen | Målvogter | #16 | ![]() | 6 | 0 | 25-maj-2002 | ||||||||||||
10988 | Clara Esseman-Beck | Playmaker | #9 | ![]() | 5 | 11 | 08-feb-2002 | ||||||||||||
11003 | Thea Rasmussen | Playmaker | #6 | ![]() | 10 | 25 | 09-okt-2002 | ||||||||||||
10989 | Maria Wierzba | Playmaker | #3 | ![]() | 10 | 25 | 01-maj-2002 | 3x3 | |||||||||||
10993 | Lea Gulløve | Stregspiller | #5 | ![]() | 7 | 8 | 29-nov-2002 | 2x3 | |||||||||||
10999 | Wilma Krautmeyer | Stregspiller | #22 | ![]() | 5 | 3 | 07-mar-2002 | 2x5 | |||||||||||
11002 | Karen Poulsen | Stregspiller | #18 | ![]() | 3 | 1 | 15-feb-2002 | ||||||||||||
10996 | Nanna Rasmussen | Stregspiller | #2 | ![]() | 7 | 14 | 03-jul-2003 | 2x5 | |||||||||||
11000 | Anne Sofie Møller | Venstre back | #8 | ![]() | 9 | 37 | 04-maj-2003 | ||||||||||||
10994 | Ida Handreck | Venstre fløj | #11 | ![]() | 6 | 12 | 28-dec-2002 | ||||||||||||
10991 | Maja Laursen | Venstre fløj | #19 | ![]() | 10 | 29 | 24-apr-2002 | ||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 17,2 år |
05-mar-2019 | Anna Cecilie De La Cour | ![]() | ![]() | A | ||
25-nov-2017 | Kristina Jørgensen | ![]() | ![]() | A | ||
08-aug-2017 | Marie Møller | ![]() | ![]() | Målvogter-træner | U18 | |
okt 2016 | Jeanette Toft Hansen | ![]() | ![]() | U18 | ||
29-apr-2016 | Rikke Skov | ![]() | ![]() | A | ||
01-feb-2016 | Mette Gravholt | ![]() | ![]() | A | Samarbejdsvanskeligheder | |
04-jun-2015 | Marie Møller | ![]() | ![]() | Målvogter-træner | A | |
05-maj-2015 | Mette Vestergaard | ![]() | ![]() | Holdleder | A | |
22-mar-2015 | Anne Berggreen | ![]() | ![]() | U18 | ||
11-dec-2014 | Line Hovgaard | ![]() | ![]() | Fysisk træner | A |
![]() | A-nettotrup opdateret (09-dec-2019) VM - 16 spillere udtaget. Senere følger 2 reserver (DHF, 18. oktober) - Rej og Greve udtaget som reserver (DHF, 7. november) - Rej erstatter Böhme (TV2) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (30-okt-2019) VM (www.dhf.dk) (2) |
![]() | U18-kampstatistik opdateret (03-aug-2019) (www.dhf.dk) (3) |
![]() | U18-nettotrup opdateret (01-aug-2019) EM Holdkort (www.eurohandball.com) (4) |
![]() | U20-bruttotrup opdateret (12-jul-2019) (sporadisk) (www.dhf.dk) (5) |
![]() | Diverse (07-jul-2019) Dannark er europamester i beach-håndbold (www.eurohandball.com) (6) |
![]() | U20-nettotrup opdateret (13-jun-2019) EM (www.dhf.dk) (7) |
![]() | Turneringsformat: Ny ungdomsstruktur (25-maj-2019) U18 og U16 bliver til U19, U17 og U15 (www.dhf.dk) (8) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (nov 2018) Før EM (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (9) |
![]() | B-nettotrup opdateret (27-sep-2018) Træningskampe (ifm. Golden League) - Trup udtaget (DHF, 6. september) - Melanie Bak og Anne Cecilie de la Cour erstatter Mie Højlund og Pauline Bøgelund (DHF, 26. september) - Mai Kragballe erstatter skadet Louise Ellebæk (DHF) (www.dhf.dk) (10) |
![]() | U18-bruttotrup opdateret (12-apr-2018) (sporadisk) (www.dhf.dk) (11) |
![]() | Licensforhold: Rusland diskvalificeret fra U19-EM 2017 (03-apr-2018) - pga. doping. Danmark får dermed sølv, Ungarn bronze - 3 spillere idømt 20 måneders karantæne (men fra hvad?) (TV2, 19. januar + Rusland (forbund) + Ungarn (forbund) + Mariya Dudina (spiller) + Maria Duvakina (spiller) + Antonina Skorobogatchenko (spiller) (www.handball-world.news) (12) |
![]() | U20-kampstatistik opdateret (22-feb-2017) (www.dhf.dk) (13) |
![]() | Diverse (2014/2016) Beach-håndbold-landsholdet ikke aktivt i denne periode (nordjyske.dk) (14) |
![]() | Jobforhold (28-dec-2014) (twitter.com) (15) |
![]() | Historik (1957/1965) Uddrag fra bogen “Bolsjedrenge og jernhårde ladies” (www.kommunikationsforum.dk) (16) |