![]() | Nykøbing Falster HK |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Prognoser ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (19) | |||||||||
ID | Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kontrakt | Land | Født | Højde | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10160 | Amalie Wulff | Højre back | #7 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | maj 1999 | 7x10 | |
1102 | Angelica Wallén | Playmaker | #39 | ![]() | 2017/2020 | ![]() | 11-apr-1986 | 1,71 m | 4x3 |
3587 | Anna Lagerquist | Stregspiller | #19 | ![]() | 2017/2020 | ![]() | 16-okt-1993 | 1,74 m | 1x2 |
5538 | Ayaka Ikehara | Højre fløj | #21 | ![]() | 2017/2020 | ![]() | 24-sep-1990 | 1,57 m | 1x2 |
1128 | Cecilie Greve | Målvogter | #32 | ![]() | 2017/2021 | ![]() | 19-jan-1992 | 1,85 m | 2x3 |
10162 | Dione Housheer | Højre back | #48 | ![]() | 2018/2020 | ![]() | 26-sep-1999 | 1,79 m | 2x3 |
2191 | Emelie Westberg | Playmaker | #3 | ![]() | 2015/2020 | ![]() | 06-apr-1990 | 1,78 m | 1x2 |
6514 | Isabella Fazekas | Venstre back | #14 | ![]() | 2018/2020 | ![]() | 24-dec-1997 | 1,83 m | 5x6 |
2033 | Johanna Westberg | Venstre back | #5 | ![]() | 2016/2021 | ![]() | 06-apr-1990 | 1,85 m | 1x2 |
1049 | Kristina Kristiansen | Playmaker | #79 | ![]() | 2015/2022 | ![]() | 13-jul-1989 | 1,64 m | 2x3 |
11062 | Lykke Hansen | Venstre back | #17 | ![]() | 2019/2020 | ![]() | 08-jan-1988 | 6x10 | |
6084 | Lærke Nolsøe | Venstre fløj | #22 | ![]() | 2016/2020 | ![]() | 19-feb-1996 | 1,64 m | 2x2 |
7377 | Mathilde Schæfer | Venstre back | #13 | ![]() | 2019/2021 | ![]() | 13-jul-1997 | 1,84 m | 5x7 |
4724 | Matilde Nielsen | Venstre fløj | #2 | ![]() | 2017/2020 | ![]() | 09-feb-1995 | 1,82 m | 6x6 |
1796 | Natasja Clausen | Målvogter | #12 | ![]() | 2019/2021 | ![]() | 19-mar-1992 | 1,72 m | 1x2 |
2638 | Sofie Olsen | Højre fløj | #24 | ![]() | 2017/2020 | ![]() | 16-feb-1995 | 1,77 m | 8x10 |
Bruttotrup | |||||||||
11340 | Emma Thomsen | Venstre fløj | #59 | ![]() | 2019/2020 | ![]() | 27-nov-2001 | 6x10 | |
11072 | Karoline Tambour | Stregspiller | #4 | ![]() | 2019/2020 | ![]() | 07-apr-2001 | 6x10 | |
3816 | Mette Iversen | Målvogter | #16 | ![]() | 2013/2020 | ![]() | 22-jul-1977 | 1,75 m | 2x4 |
Gennemsnitsalder 26,5 år |
jul 2020 | Emelie Westberg | ![]() | ![]() |
17-nov-2019 | Pernille Johannsen | ![]() | ![]() | Straks. Kontraktudløb |
10-nov-2019 | Ayaka Ikehara | ![]() | ![]() | Korsbånd (højre) ![]() |
23-okt-2019 | Johanna Westberg | ![]() | ![]() | ![]() |
07-okt-2019 | Sofie Olsen | ![]() | ![]() | Fod ![]() |
01-okt-2019 | Ayaka Ikehara | ![]() | ![]() | Korsbånd (højre) ![]() |
22-sep-2019 | Emma Thomsen | ![]() | ![]() | |
19-sep-2019 | Mathilde Schæfer | ![]() | ![]() | Straks. 2 sæsoner |
17-sep-2019 | Sofie Olsen | ![]() | ![]() | Fod ![]() |
11-sep-2019 | Emelie Westberg | ![]() | ![]() | |
30-aug-2019 | Karoline Tambour | ![]() | ![]() |
![]() | Citat (25-sep-2019) Håndboldklubben fra Nykøbing Falster Håndboldklub kom søndag eftermiddag tilbage på sejrssporet (www.europamester.dk) (1) |
![]() | Trup opdateret (18-aug-2019) 2019/2020 (klubsite) (2) |
![]() | Licensforhold: Vejen officielt erklæret konkurs (13-maj-2014) - på anmodning fra klubben selv. Holdets plads i ligaen bliver tilbudt til Nykøbing Falster HK. Vælger NFH at acceptere pladsen, bliver den ledige plads i 1. division tilbudt DHG Odense. Licensen går tilbage til moderklubben, Kolding IF, og bliver samtidig tvangsnedrykket til 2. division, hvor Kolding altså kan overtage den + Vejen EH (klub) + DHG Odense (klub) (www.dhf.dk) (4) |