![]() | HSV Solingen/Gräfrath |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (14) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Alder | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Senanur Gün | Målvogter | ![]() | 2017/2025 | ![]() | 26 år | 1,80 m |
#4 | Carina Senel | Stregspiller | ![]() | 2021/2025! | ![]() | 28 år | 1,70 m |
#6 | Melina Fabisch | Højre back | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 32 år | 1,76 m |
#9 | Ronja Bühler | Venstre fløj | ![]() | 2023/2025 | ![]() | 22 år | 1,76 m |
#11 | Katja Grewe | Målvogter | ![]() | 2022/2025 | ![]() | 26 år | 1,81 m |
#14 | Lara Karathanassis | Playmaker | ![]() | 2021/2025 | ![]() | 28 år | 1,76 m |
#15 | Cassandra Nanfack | Højre back | ![]() | 2020/2026 | ![]() | 26 år | 1,62 m |
#24 | Merit Müller | Højre fløj | ![]() | 2021/2025 | ![]() | 24 år | 1,70 m |
#31 | Zoe Stens | Stregspiller | ![]() | 2023/2025! | ![]() | 25 år | 1,70 m |
#44 | Mia Bomnüter | Højre fløj | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 19 år | 1,78 m |
#55 | Jessie van de Ruit | Playmaker | ![]() | 2024/2026 | ![]() | 22 år | 1,70 m |
#73 | Liv-Stine Eckardt | Målvogter | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 20 år | 1,82 m |
#77 | Vanessa Brandt | Venstre back | ![]() | 2018/2026 | ![]() | 25 år | 1,81 m |
#78 | Paulina Uścinowicz | Højre back | ![]() | 2023/2025! | ![]() | 25 år | 1,83 m |
Gennemsnitsalder 25,3 år |
26-Feb-2025 | ![]() | Paulina Uścinowicz | ![]() | ![]() | |
25-Feb-2025 | ![]() | Jennifer Souza | ![]() | ![]() | |
24-Feb-2025 | ![]() | Zoe Stens | ![]() | ![]() | |
Aug 2024 | ![]() | Franziska Penz | ![]() | ![]() | |
24-Jun-2024 | ![]() | Melina Fabisch | ![]() | ![]() | 1 sæson |
21-Maj-2024 | ![]() | Jessie van de Ruit | ![]() | ![]() | 2 sæsoner |
18-Maj-2024 | ![]() | Pia Adams | ![]() | ![]() | |
26-Mar-2024 | ![]() | Mia Bomnüter | ![]() | ![]() | |
27-Feb-2024 | ![]() | Jenny Karolius | ![]() | ![]() | Stab ![]() |
27-Feb-2024 | ![]() | Laura Vasilescu | ![]() | ![]() | Stab ![]() |
![]() | Trup opdateret (26-Feb-2025) 2024/2025 (sporadisk) (klubsite) (1) |