![]() | Astrakhanochka |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Prognoser ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (28) | |||||||||
ID | Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kontrakt | Land | Født | Højde | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11481 | Julia Baeva | Højre back | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 24-maj-2003 | 1,85 m | ||
1647 | Irina Baranovskaya | Stregspiller | #10 | ![]() | 2017/2020~ | ![]() | 02-jul-1986 | 1,77 m | 1x1 |
2305 | Daria Bogdanova | Playmaker | #23 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 18-sep-1994 | 1,70 m | 2x4 |
10197 | Valentina Degtiareva | Målvogter | #16 | ![]() | 2017/2020~ | ![]() | 19-mar-1999 | 1,73 m | 5x6 |
2606 | Maria Gafonova | Stregspiller | #86 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 21-jun-1987 | 1,79 m | 2x3 |
9431 | Sofia Ignatovich | Stregspiller | #37 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 21-sep-1998 | 1,78 m | 1x2 |
9432 | Galina Izmailova | Venstre back | #21 | ![]() | 2016/2020~ | ![]() | 21-mar-2000 | 1,75 m | 1x2 |
3235 | Karyna Jezsikava | Playmaker | #73 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 07-aug-1990 | 1,79 m | 4x6 |
10687 | Anna Kainarova | Højre fløj | #77 | ![]() | 2018/2020~ | ![]() | 27-okt-2002 | 1,71 m | 5x6 |
1616 | Anna Kochetova | Playmaker | #6 | ![]() | 2017/2020~ | ![]() | 04-maj-1987 | 1,78 m | 2x2 |
7586 | Svetlana Kremneva | Stregspiller | #19 | ![]() | 2015/2020~ | ![]() | 25-feb-1999 | 1,84 m | 6x5 |
5152 | Elizaveta Malashenko | Playmaker | #34 | ![]() | 2017/2020~ | ![]() | 26-feb-1996 | 1,79 m | 2x3 |
5467 | Debora Nunes | Playmaker | #9 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 14-mar-1993 | 1,59 m | 3x4 |
7587 | Anastasiia Riabtseva | Målvogter | #1 | ![]() | 2014/2020~ | ![]() | 17-jan-1996 | 1,78 m | 6x5 |
2316 | Karina Sabirova | Venstre back | #11 | ![]() | 2013/2020~ | ![]() | 23-mar-1998 | 1,78 m | 2x4 |
2145 | Daria Samokhina | Venstre fløj | #8 | ![]() | 2017/2020~ | ![]() | 12-aug-1992 | 1,75 m | 2x3 |
8876 | Anna Shaposhnikova | Højre back | #13 | ![]() | 2015/2020~ | ![]() | 13-feb-1999 | 1,75 m | 10x10 |
8875 | Viktoriia Shichkina | Venstre fløj | #55 | ![]() | 2015/2020~ | ![]() | 29-mar-1996 | 1,65 m | 10x10 |
2317 | Karina Sisenova | Højre fløj | #7 | ![]() | 2011/2020~ | ![]() | 25-jun-1996 | 1,78 m | 2x4 |
2318 | Irina Snopova | Venstre back | #87 | ![]() | 2018/2020~ | ![]() | 07-jun-1995 | 1,82 m | 2x3 |
2319 | Ekaterina Sykhanova | Højre fløj | #14 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 06-apr-1993 | 1,69 m | 2x4 |
2320 | Kristina Tarasova | Venstre fløj | #91 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 05-okt-1991 | 1,74 m | 2x3 |
2321 | Kira Trusova | Målvogter | #44 | ![]() | 2012/2020~ | ![]() | 28-jun-1994 | 1,82 m | 2x4 |
9430 | Ekaterina Zelenkova | Højre back | #17 | ![]() | 2016/2020~ | ![]() | 28-feb-1999 | 1,85 m | 1x2 |
EHF-bruttotrup | |||||||||
11181 | Viktoriia Bolshakova | Målvogter | #24 | ![]() | 2018/2020 | ![]() | 20-nov-2000 | 1,80 m | |
9429 | Daria Chaplygina | Målvogter | #23 | ![]() | 2019/2020 | ![]() | 18-sep-1994 | 1,81 m | 1x2 |
10686 | Irina Kurushina | Venstre fløj | #32 | ![]() | 2018/2020 | ![]() | 20-maj-2000 | 1,70 m | 1x2 |
11182 | Anastasiia Martirosian | Playmaker | #79 | ![]() | 2018/2020 | ![]() | 16-jul-2001 | 1,76 m | |
Gennemsnitsalder 23,9 år |
27-jul-2020 | Daria Samokhina | ![]() | ![]() |
03-okt-2019 | Julia Baeva | ![]() | ![]() | Straks |
02-sep-2019 | Daria Samokhina | ![]() | ![]() | |
jun 2019 | Daria Samokhina | ![]() | ![]() | |
22-maj-2019 | Maria Gafonova | ![]() | ![]() | |
16-maj-2019 | Kristina Tarasova | ![]() | ![]() | |
14-maj-2019 | Daria Bogdanova | ![]() | ![]() | |
maj 2019 | Karyna Jezsikava | ![]() | ![]() | |
24-feb-2019 | Ekaterina Sykhanova | ![]() | ![]() | |
23-okt-2018 | Kristina Kozhokar | ![]() | ![]() | |
maj 2018 | Irina Snopova | ![]() | ![]() |
![]() | Trup opdateret (13-sep-2019) 2019/2020 (klubsite) (1) |